Примерна технология |
|||
за опазване на сливови насаждения от болести и неприятели, и листно приложение на органични и органо минерални торове - биостимулатори | |||
Фенофаза на | Болести и неприятели | Продукти за растителна защита | Органичен или органо минерален |
развитие на културата | срещу, които се третира | Разрешени за утпотреба. Дози | тор - Биостимулатор. |
Карантинен срок | Доза | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Зимен покой-късно зимно | Зимуващи форми/яйца, ларви, | Акарзин 3% /300мл/10л вода/; | |
пръскане-края на февруари- | нимфи, какавиди, възрастни/ | Овитекс 2% /200мл/10вода/; | - |
началото на март/след резит- | щитоносни въшки, листни въшки, | Лайнкойл 1.5 %/150 мл/10л вода/; | |
ба, насаждения над 4год | листогризещи, акари и др. | Овипрон Топ ЕК 2.5-5% /250-300мл/10л вода/ | |
t 3-4oС, без вятър | Мъхове и лишеи; | /един от посочените ПРЗ/ | |
Дърветата да се облеят мно- | За борба срещу сливовия семеяд | ||
го добре 130-160л работен | /разпространението на този нов | ||
разтвор на дка | неприятел за сливите, все повече | ||
се разширява/-прекопаване на | |||
почвата на дълбочина 7-8 см, | |||
диаметър 3-4м около ствола. Да | |||
се внимава да не се наранят | |||
корените. | |||
Набъбване на пъпките | Ранно кафяво гниене; | ФунгуранОН 50ВП - 0.150-0.200 % /20г/10л вода/к.с14д | |
Кривули; Съчмянка | - | ||
Листогризещи гъсеници; | Циклон 100ЕК -0.030%/3мл/10л вода/ к.с. 14д. | ||
Листозавивачки; | |||
Щитоносни въшки; | |||
Листни въшки | |||
Начало на цъфтеж- | Ранно кафяво гниене; | Шампион 50ВП -0.300% /30г/10л вода/к.с. 14 д | Алга Бор Про |
Бял бутон | Сливова плодова оса; | Метеор 0.090% /10мл/10л вода/к.с. 3 дни | 40мл/дка |
Многоядни неприятели | /5мл/10л вода/ | ||
Край на цъфтежа | Кафяво гниене; | Хорус 50 ВГ-0,050% /5г/10л вода/ к.с. 7 дни | Алга 900 |
2/3 паднали венчелистчета | Червени петна; | Тепеки- 0,014%/1,5г/10л вода/к.с. 14 дни или | 50г/дка |
Сливова плодова оса; | Сумицидин 5ЕК-0,02%/2мл/10л вода/,к.с. 14дни | /5 г/10л вода/ | |
Листни въшки; | Купроцин 35 ВП- 0,200/20г/10л вода/, к.с. 14 дни | ||
Листогризещи гъсеници | |||
/срещу червените листни петна | |||
се пръска при чуствителните | |||
сортове. Най-вече при Кюстен- | |||
дилската синя слива/ | |||
12-14 дни по късно- | Сливов семеяд/нов неприятел/; | Циклон 5ЕК -0,030% /3мл/10л вода/к.с. 14 дни | Грийн Гард |
формиране на плодове | Малка и голяма сливова листна | Фунгуран ОН50ВП -0,200-/20мл/10л вода/,к.с.14 дни | 150-200 мл/дка |
въшка; | /падналите повредени плодчета се събират и уни- | /20мл/10л вода/ | |
Щитоносни въшки; | щожават/ | ||
Сливова плодова оса и др. | |||
Началото на май за Южна | Първо поколение на сливовия | Кораген 20 СК -0,016-0,030% /3мл-10л вода/ | Алга 900 |
България и третата десетднев. | плодо червей | к.с. 14 дни | 50г/дка |
ка за Сев. България- плодове- | Листни въшки; | /5 г/10л вода/ | |
те с големина на лешник | Късно кафяво гниене | Шампион 30 ВГ-0,300 /30/10л вода/, к.с. 14 дни | |
/Сливовият плодов червей се | |||
появява със 7-10 дни по-рано | |||
от ябълковия плодов червей/ | |||
След 10-14 дни в зависимост от | Второ пръскане срещу първото | Пръскането се извършва с фунгицид и инсектицид, | Лейли 2000 |
агрометеорологическите усл. | поколение на сливовия плодов | които не са ползвани при предишното третиране | 100мл/дка |
to, валежи - третирането се | червей | Десижън -0.040%/4мл/10 вода/к.с. 7-10дни | |
повтаря | Късно кафяво гниене | Децис 100 ЕК 0,012%/1,3мл/10л вода/к.с. 7 дни | /10мл/10л вода/ |
Хорус 50ВГ -0,045%/5гр/10л вода/к.с. 28 дни или | |||
През месец юли /началото | Първо пръскане срещу второто | Фунгуран ОН50ВП -0,150-/15мл/10л вода/,к.с.14 дни | Нутрифид/Нутриалгафид/ |
или средата/ в зависимост от | поколение на сливовия плодов | Хорус 50ВГ -0,045%/5гр/10л вода/к.с. 28 дни | 70/100мл/дка |
условията | червей. При влажни условия се | 10мл/10л вода | |
води борба и срещо късното | Циклон 5ЕК -0,030% /3мл/10л вода/к.с. 14 дни | За залагане на плодни пъпки, | |
кафяво гниене | за следващата реколта | ||
След 10-14 дни третирането се | Второ пръскане срещу второто | Кораген 20 СК -0,016-0,030% /3мл-10л вода/ | Нутрифид/ Нутриалгафид/ |
повтаря | поколение на сливовия плодов | к.с. 14 дни | 70/100мл/дка |
червей | Дифкор 250 ЕС - 0,015-0,030%/2мл-10л вода | 10мл/10л вода | |
Късно кафяво гниене | к.с. 14 дни |
Примерна технология за опазване на сливови насаждения от болести и неприятели, и листно приложение на органични и органо минерални торове - биостимулатори
