СУМИ АЛФА 5 ЕК е инсектицид с широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни
неприятели при овощни, житни, зеленчукови и други култури.
Официална регистрация за борба с ливадна пеперуда
 
                СУМИ АЛФА 5 ЕК е инсектицид с широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни
неприятели при овощни, житни, зеленчукови и други култури.
Официална регистрация за борба с ливадна пеперуда
50 г/л есфенвалерат
Емулсионен концентрат
Разфасовки: 3мл и 25мл
| Култура | Неприятел | Доза | Момент на приложение | 
| Овощни култури | ябълков плодов червей | 0,02 % (20 мл/дка) | Срещу I-во поколение – в началото на излюпване на ларвите. ИТ 10-12 дни. Срещу II-ро поколение – при 1% червивост на плодовете. ИТ 8-10 дни. | 
| източен плодов червей | В края на летежа на пеперудата и начало на излюпване на ларвите | ||
| кръгломиниращ молец | При плътност 1-2 мини/лист, 4-6 дни след излюпването | ||
| червена пъпкозавивачка, сива пъпкозавивачка | При 4-10 гъсеници/розетка или на 2m клони | ||
| малка зимна педомерка | При поява на гъсениците при 8-10% повредени пъпки и 1-3 ларви/10 съцветия преди цъфтеж | ||
| анарзия по кайсия | Срещу I-во поколение: 1-во пръскане при активизиране на младите ларви напролет. 2-ро – след цъфтежа Срещу II-ро и III-то поколение при 3% нападнати леторасти и плодове. | ||
| черна сливова плодова оса | При 10 оси/дърво във фенофаза „бял бутон“ и при над 5% нападнати цветове | ||
| сливов плодов червей | Срещу I-во поколение – в началото на излюпване на ларвите. Срещу II-ро поколение: 6-8 дни след началото на летеж. ИТ 10-12 дни. | ||
| крушова листна бълха | 0,03 % (30 мл/дка) | Срещу ларвите от II-ра и III-та възраст на всяко поколение. ИТ 5-7 дни. | |
| Маслодайна рапица | Рапичен цветояд | 20-30 мл/дка | От начало на формиране на страничните разклонения: “видимо първо разклонение“ до фаза на растеж-бутонизация “видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени“. ИТ – 14 дни. | 
| Пипер | зелена прасковена листна въшка | 0,02 % (20 мл/дка) | При поява на единични възрастни. ИТ 7-10 дни до унищожаване на неприятеля. | 
| Краставици | памукова листна въшка | При поява на въшката | |
| Хризантема | листни въшки | При поява на единични възрастни въшки. ИТ 7 дни | |
| Лозя | шарен гроздов молец | 0,025 % (25 мл/дка) | В начало на излюпване на ларвите от всяко поколение. | 
| Люцерна за семе | грахова листна въшка, петниста листна въшка | 20 мл/дка | При наличие на въшките | 
| ларви на педомерки | При поява на гъсениците | ||
| люцернов листояд (възрастно) | При 5 бръмбара/м2 | ||
| люцернов листов хоботник (ларви) | При плътност 3-8 възрастни/ м2 | ||
| пъпкова галица (възрастно), цветова галица (възрастно) | Във фаза “бутонизация“ преди яйцеснасяне | ||
| Мак | маков листояд | В начало на бутонизация, преди цъфтежа | |
| Грах | грахов зърнояд | 25 мл/дка | В начало на цъфтежа, преди яйцеснасяне | 
| ливадна пеперуда – гъсеници II и III възраст | При 5-6 гъсеници II-ра възраст/м2 | ||
| ливадна пеперуда – гъсеници IV и V възраст | 30 мл/дка | ||
| Картофи | колорадски бръмбар | 15 мл/дка | При поява на ларви III-та възраст | 
| Житни култури | вредна житна дървеница | 25 мл/дка | Възрастно – при 2 възрастни/м2. Ларви – при преобладаване на ларви III-та възраст до поява на IV-та възраст. | 
| обикновена житна пиявица | Срещу възрастното: при 30-50 бр/м2 за зимни житни и 15-20 бр/м2 за пролетни. Срещу ларви: при 1 ларва на флагов лист. | ||
| Захарно цвекло | цвеклови бълхи | 25 мл/дка | При 5-10 бр. бълхи/м2 от поникването до 4-5 лист | 
| зелева нощенка | 40 мл/дка | При 10 гъсеници от III-та възраст/м2 | |
| Зеле | зелева нощенка | 25 мл/дка | |
| зелев молец | При завиване на зелките и плътност 2-5гъсеници на растение или 10% нападнати растения. | ||
| Пасища | италиански скакалец, марокански скакалец | 40 мл/дка | При поява на ларви II-ра, III-та възраст. | 
| Тютюн | тютюнев трипс | 50 мл/дка | При откриване на първи трипси още в лехите. На полето се извършват няколко пръскания при установяване на единични индивиди. | 
| зелена прасковена листна въшка | 80 мл/дка | При поява на единични възрастни въшки. ИТ 7-10 дни до унищожаване на неприятеля. | 
 СУМИ АЛФА 5 ЕК е инсектицид с широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни
неприятели при овощни, житни, зеленчукови и други култури.
Абонирай се за да получиш достъп до файловете на продуктите.
{{ msgagree }}
СУМИ АЛФА 5 ЕК е инсектицид със стомашно и контактно действие с бърз начален ефект и дълго последействие. Активното вещество – есфенвалерат има много добре изразено стомашно действие. При попадане в организма на насекомите чрез храната, при контакт, или чрез вдишване той преминава в хемолимфата и чрез нея достига нервната система. Там инхибира активността на ацетилхолинестеразата, нарушава обмяната на йони и предизвиква нервна възбуда и смърт. Препаратът притежава също репелентно (отблъскващо) и антифидантно (подтискащо апетита) действие.